Krbova vlozka Prity 2C, liatinový, 16kW
Type | File Information |
![]() |
Energy efficiency label_2C_3C.pdf File size 874.7KB |
![]() |
Declaration of performance_2C_3C.pdf File size 2.78MB |
Krbová vložka na drevo s liatinovými dvierkami a obojstranným výhľadom.
Bezplatné vrátenie
60 dníPodrobnosti si pozrite
Prijímame platby
Podrobnosti si pozrite
Farba: grafitová čierna
Odporúča sa, aby rúry kachlí mali rovnakú veľkosť ako dymovod daného modelu.
Dosiahnutie požadovaného tepelného výkonu závisí od:
Characteristics | |
Hmotnosť (kg) | 133.0000 |
Krajina výroby | Bulharsko |
Rozmer Hĺbka (mm) | 700 |
Rozmer Šírka (mm) | 660 |
Rozmer Výška (mm) | 690 |
Záruka | 2 Roky |
Certifikácia | CE |
Nominálny tepelný výkon (kW) | 16 |
Trieda energetickej účinnosti | A+ |
Približná vykurovacia plocha (m²) | 91 |
Komín (mm) | 200 |
Poloha výfukového potrubia | Vrchná strana |
Menovitý tepelný výkon (kW) | 16 |
Maximálny tepelný výkon (kW) | 16 |
Účinnosť (%) | 73 |
Približná vykurovacia kapacita (m³) | 246 |
Materiál konštrukcie | Litoželezna vrata |
Požadovaný ťah komína (Pa) | 12 |
Typ vykurovania | Prirodzená konvekcia |
Emisie (g/s) | 12 |
Umiestnenie | Vklad |
Maximálna dĺžka polien dreva na kúrenie (mm) | 530 |
Rozmery spaľovacej komory (výška, šírka, hĺbka), mm | 360x353x570 |
Klapka komína | Áno |
Type | File Information |
![]() |
Energy efficiency label_2C_3C.pdf File size 874.7KB |
![]() |
Declaration of performance_2C_3C.pdf File size 2.78MB |