Menu
Your Cart

Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
DOVOZ ZDARMA
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |
Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Kachle na drevo / Piecky na drevo | Krbové kachle |

Potrebujete komín?

Krbové kachle s teplovodným výmenníkom s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Kotolový sporák na drevo s rúrou Balkan Energy Suzana Ceramic pre ústredné kúrenie. 

€ 1 340,00
incl. VAT
Bez DPH: € 1 116,67

     Ušetrite  2%   bankovým prevodom.

OČAKÁVANÝ DÁTUM DORUČENIA
07.Nov.2025
DHL Schenker
Pozrite si Pravidlá Prepravy

VRÁTENIE DO 365 DNÍ
365 dníPodrobnosti si pozrite

BEZPEČNÉ PLATBY
    Podrobnosti si pozrite


 

 



 


 

 

 

DETAILY PRODUKTU

  • Vstavaný teplovodný kotol pre ústredné kúrenie.
  • Telo vyrobené z kvalitného oceľového plechu.
  • Spaľovacia komora obložená šamotovými tehlami, ktoré akumulujú teplo a zvyšujú teplotu horenia.
  • Spaľovacia komora je vybavená tepelne odolným keramickým sklom, ktoré odolá teplotám až 850°C.
  • Liatinový rošt.
  • Teplomer rúry.
  • Predné tlmiče, ktoré zvyšujú teplotu spaľovania, účinnosť a bránia zadymovaniu skla.
  • Kovové kľučky dverí.
  • Priehradka na skladovanie a sušenie vlhkého dreva.

POZOR!

 - Nespúšťať, ak nie je pripojené k radiátorom / konvektorovým ohrievačom s ventilátorom. Spaľovanie dreva v krbe bez vody v kotle spôsobí jeho prasknutie a následnú stratu záruky. 

Dosiahnutie požadovaného tepelného výkonu závisí od:

  • zvolené palivo s potrebnou výhrevnosťou a vlhkosťou
  • jeho následné zapálenie a doplnenie paliva
  • regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu
  • reguláciu návrhu
  • organizovanie efektívnej výmeny tepla vzduchu atď.

 

Characteristics
Maximálny výkon vykurovania priestoru (kW) 5.5
Menovitý výkon vykurovania priestoru (kW) 5.5
Rozmer Hĺbka (mm) 530
Rozmer Šírka (mm) 595
Rozmer Výška (mm) 915
Trieda energetickej účinnosti A
Približná vykurovacia plocha (m²) 80
Komín (mm) 150
Menovitý tepelný výkon (kW) 11.6
Maximálny tepelný výkon (kW) 17.5
Menovitý výkon ohrevu vody (kW) 6.1
Maximálny výkon ohrevu vody (kW) 12
Typ vykurovania Hydro - Radiátor
Charakteristika Vodným plášťom , Vykurovacia doska , Rúra , Sporák , Výklenok
Vnútorná výstelka Žiadny
Objem vody (L) 14
Umiestnenie Stred
Klapka komína Nie
Type File Information
Energy efficiency label_SUZANA.pdf 876.56KB
Manual_SUZANA.pdf 3.68MB
Declaration of performance_SUZANA.pdf 1.3MB