Vyrovnávacia nádrž Sunsystem, Model P 500, Nádoba s objemom 500 litrov
| Type | File Information |
| Návod na použitie_Sunsystem.pdf File size 6.4MB | |
| Energetický štítok_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |
Úspora energie a peňazí sa dosahuje použitím vyrovnávacích nádob radu Sunsystem P v systéme ústredného kúrenia.
VRÁTENIE DO 365 DNÍ
365 dníPodrobnosti si pozrite
BEZPEČNÉ PLATBY
Podrobnosti si pozrite
Akumuluje teplo generované kotlom na tuhé palivo, solárnym ohrievačom, tepelným čerpadlom alebo akýmkoľvek iným zdrojom; odporúčané pre každý systém ústredného kúrenia.
Úpravy a veľkosti, v litroch:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Smernica o energetickej účinnosti 2010/30 /EÚ,
nariadenie 812/2013:
Trieda C - kapacita od 300 do 5000 litrov;
Vlastnosti produktu:
| Characteristics | |
| Hmotnosť (kg) | 99.0000 |
| Krajina výroby | Bulharsko |
| Rozmer Výška (mm) | 1660 |
| Záruka | 2 Roky |
| Certifikácia | CE |
| Teplomer | Voliteľný |
| Trieda energetickej účinnosti | C |
| Objem vody (L) | 500 |
| Inštalácia | Voľne stojaci |
| Kondenzačná cievka | Bez výmenníka tepla |
| Výška bez izolácie (mm) | 1610 |
| Priemer (mm) | 850 |
| Priemer bez izolácie (mm) | 650 |
| Minimálna vertikálna vzdialenosť (mm) | 1640 |
| Hmotnosť izolácie (kg) | 12.3 |
| Maximálna prevádzková teplota zásobníka (°C) | 95 |
| Puzdro snímača A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektrický ohrievač B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| Puzdro snímača C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Puzdro odvetrátka D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Teplonosič kotla E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| Puzdro snímača G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Teplonosič kotla H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Teplonosič kotla J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Vstup teplonosiča L (mm) | G 1'' / 770 |
| Teplonosič kotla M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| Puzdro snímača N (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Výstup teplonosiča O (mm) | G 1'' / 250 |
| Výstup teplonosiča kotla P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Prevádzkový tlak zásobníka (bar) | 3 |
| Type | File Information |
| Návod na použitie_Sunsystem.pdf File size 6.4MB | |
| Energetický štítok_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |