Úspora energie a nákladov sa dosahuje použitím vyrovnávacích nádrží, čím sa zvyšuje objem teplej vody vo vašom systéme.
Ušetrite 5% bankovým prevodom.
Bezplatné vrátenie
60 dníPodrobnosti si pozrite
Prijímame platby
Podrobnosti si pozrite
Vyrovnávacie nádrže zo série PSM sa používajú na zlepšenie účinnosti vykurovania prostredníctvom výroby a skladovania teplej vody, ktorá sa používa v systéme ústredného kúrenia.
Na akumuláciu tepla generovaného kotlom; odporúča sa pre vykurovací systém.
Zabezpečuje optimálny režim prevádzky kotla, umožňujúc mu pracovať na nominálny výkon, aj keď systém nepotrebuje všetko teplo vyprodukované kotlom.
Teplo sa ukladá a akumuluje vo vyrovnávacej nádrži a môže sa použiť aj vtedy, keď kotol vychladne.
Energetická účinnosť:
Výhody:
Technické špecifikácie:
Spoj | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Spoj | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Spoj | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Spoj | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Spoj | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Spoj | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Rozmer | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Rozmer | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť medzi otvormi na upevnenie držiaka na stenu | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Hmotnosť (kg) | 29 |
Krajina výroby | Bulharsko |
Záruka | 2 Roky |
Prevádzkový tlak (bar) | 6 |
Trieda energetickej účinnosti | C |
Objem vody (L) | 100 |
Inštalácia | Montáž na stenu aj podlahu |
Výška bez izolácie (mm) | 915 |
Priemer (mm) | Ø 440 |
Maximálna prevádzková teplota zásobníka (°C) | 95 |
Type | File Information |
![]() |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |