Úspora energie a peňazí je dosiahnutá použitím vyrovnávacích nádob radu Sunsystem PR2 v systéme ústredného kúrenia.
Bezplatné vrátenie
60 dníPodrobnosti si pozrite
Prijímame platby
Podrobnosti si pozrite
Vyrovnávacie nádrže radu PR2 spoločnosti SUNSYSTEM slúžia na zlepšenie výkonu a účinnosti vykurovania, prostredníctvom výroby a akumulácie teplej vody, ktorá sa používa v systéme centrálneho vykurovania. Tieto špecifické vyrovnávacie nádrže umožňujú použitie až 3 externých zdrojov tepla a voliteľnej súpravy pre elektrický ohrev s menovitým výkonom 3kW, 4,5kW, 6kW alebo 7,5kW.
Vlastnosti produktu
Smernica o energetickej účinnosti 2010/30 /EÚ,
nariadenie 812/2013:
Trieda C - kapacita od 300 do 3000 litrov;
1. Estetický plášť z PVC s farbou RAL 9006
2. Vonkajší povrch natretý základným náterom
3. Odnímateľná izolácia
4. Nádrž na vodu z nízkouhlíkovej ocele
5. Spodná špirála S1
6. Horná špirála S2
Characteristics | |
Hmotnosť (kg) | 100.0000 |
Krajina výroby | Bulharsko |
Rozmer Výška (mm) | 1460 |
Záruka | 2 Roky |
Teplomer | Voliteľný |
Trieda energetickej účinnosti | C |
Objem vody (L) | 300 |
Kapacita dolného ohrievača S1 (L) | 6.2 |
Inštalácia | Voľne stojaci |
Kondenzačná cievka | Dve výmenníkové cievky |
Výška bez izolácie (mm) | 1410 |
Priemer (mm) | 750 |
Priemer bez izolácie (mm) | 550 |
Minimálna vertikálna vzdialenosť (mm) | 1430 |
Hmotnosť izolácie (kg) | 9.5 |
Výmenná plocha spodnej cievky S1 (m²) | 1 |
Maximálna prevádzková teplota zásobníka (°C) | 95 |
Odporúčaný výkon kotla pripojeného k zásobníku (kW) | 6 - 10 |
Puzdro snímača A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elektrický ohrievač B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Puzdro snímača C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Puzdro odvetrátka D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Teplonosič kotla E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Puzdro snímača G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Teplonosič kotla H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Teplonosič kotla J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Vstup teplonosiča L (mm) | G 1'' / 660 |
Teplonosič kotla M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Puzdro snímača N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Maximálna prevádzková teplota cievky (°C) | 110 |
Type | File Information |
![]() |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |